发布人:中医三附院 阅读数:160 日期: 2026-05-21
第三临床医学院、针灸推拿学院2026年度博士研究生调剂复试成绩公示
考生编号 | 姓名 | 报考研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1047126110070019 | 张中原 | 针灸流派学术思想传承与临床应用研究 | 156 | 78.20 | 67.72 | 调剂 |
1047126110090010 | 卢 昶 | 针灸流派学术思想传承与临床应用研究 | 159.5 | 66.40 | 61.11 | 调剂 |
1047126110070027 | 张智菲 | 针灸流派学术思想传承与临床应用研究 | 143 | 61.80 | 56.15 | 调剂 |
1047126110030001 | 付 晓 | 脊柱关节及脏腑推拿基础及临床研究 | 177.5 | 84.60 | 74.43 | 调剂 |
1047126110030009 | 李团结 | 脊柱关节及脏腑推拿基础及临床研究 | 212 | 71.40 | 71.11 | 调剂 |
1047126110110005 | 丁书雅 | 脊柱关节及脏腑推拿基础及临床研究 | 170 | 70.00 | 64.67 | 调剂 |
1047126110090009 | 张千一 | 脊柱关节及脏腑推拿基础及临床研究 | 169.5 | 66.00 | 62.20 | 调剂 |
1047126110110008 | 陈媛媛 | 脊柱关节及脏腑推拿基础及临床研究 | 165.5 | 65.60 | 61.43 | 调剂 |
考生如对以上分数有异议,请于3日内到研究生教学与管理办公室A403查询。电话:0371-56283060。
研究生教学与管理办公室
2026年5月21日