发布人:中医三附院 阅读数:3507 日期: 2024-09-09
根据《河南中医药大学普通本专科学生转专业管理办法》和《第三临床医学院2024年秋季学期转专业实施方案》的规定,通过学生报名、所在学院审核、转入学院考核,以下50名同学可以转入申请专业学习,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在年级 | 所在专业 | 拟转入年级 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 2022140033 | 李林霏 | 2022 | 护理学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
2 | 2022140077 | 毛家瑞 | 2022 | 护理学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
3 | 2022191008 | 岳心意 | 2022 | 康复治疗学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
4 | 2022120586 | 杨依帆 | 2022 | 药物制剂 | 2023 | 针灸推拿学 | |
5 | 2022160043 | 杨智森 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 针灸推拿学 | |
6 | 2022160076 | 乔一森 | 2022 | 健康服务与管理 | 2023 | 针灸推拿学 | |
7 | 2022170109 | 张欣蕊 | 2022 | 英语 | 2023 | 针灸推拿学 | |
8 | 2022170089 | 毛伟月 | 2022 | 英语 | 2023 | 针灸推拿学 | |
9 | 2022180097 | 张兆友 | 2022 | 医学信息工程 | 2023 | 针灸推拿学 | |
10 | 2023140004 | 岑诺 | 2023 | 护理学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
11 | 2023191011 | 吴林峰 | 2023 | 康复治疗学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
12 | 2023191030 | 杨奕蕾 | 2023 | 康复治疗学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
13 | 2023191031 | 李银枝 | 2023 | 康复治疗学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
14 | 2023193055 | 袁龙 | 2023 | 医学影像技术 | 2023 | 针灸推拿学 | |
15 | 2023153056 | 徐恬 | 2023 | 中医养生学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
16 | 2023153093 | 石炜平 | 2023 | 中医养生学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
17 | 2023120159 | 宁昊宇 | 2023 | 中药学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
18 | 2023120227 | 钱佳欣 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 针灸推拿学 | |
19 | 2023120393 | 李孟泽 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 针灸推拿学 | |
20 | 2023120422 | 石俊许 | 2023 | 药物制剂 | 2023 | 针灸推拿学 | |
21 | 2023120034 | 张远志 | 2023 | 中药资源与开发 | 2023 | 针灸推拿学 | |
22 | 2023120086 | 刘乐 | 2023 | 中药资源与开发 | 2023 | 针灸推拿学 | |
23 | 2023150117 | 韦嘉 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
24 | 2023160026 | 翟慧月 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 针灸推拿学 | |
25 | 2023160028 | 祝紫昊 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 针灸推拿学 | |
26 | 2023160094 | 胡玉卓 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 针灸推拿学 | |
27 | 2023160100 | 刘芃喆 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 针灸推拿学 | |
28 | 2023160102 | 韩梦甜 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 针灸推拿学 | |
29 | 2023160114 | 刘敏 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 针灸推拿学 | |
30 | 2023160188 | 田源 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 针灸推拿学 | |
31 | 2023160184 | 李屏瑶 | 2023 | 应用心理学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
32 | 2023160256 | 张雅琦 | 2023 | 应用心理学 | 2023 | 针灸推拿学 | |
33 | 2023170002 | 王文博 | 2023 | 英语 | 2023 | 针灸推拿学 | |
34 | 2023170009 | 王政 | 2023 | 英语 | 2023 | 针灸推拿学 | |
35 | 2023170090 | 张嘉繁 | 2023 | 英语 | 2023 | 针灸推拿学 | |
36 | 2023170129 | 黄紫棋 | 2023 | 英语 | 2023 | 针灸推拿学 | |
37 | 2023170014 | 祁斯羽 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 针灸推拿学 | |
38 | 2023170020 | 王梦鑫 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 针灸推拿学 | |
39 | 2023170043 | 李佳乐 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 针灸推拿学 | |
40 | 2023170080 | 介媛琪 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 针灸推拿学 | |
41 | 2023170102 | 周晓宇 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 针灸推拿学 | |
42 | 2023170106 | 赵金明 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 针灸推拿学 | |
43 | 2023170107 | 李金丽 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 针灸推拿学 | |
44 | 2023170122 | 王俞洁 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 针灸推拿学 | |
45 | 2023158021 | 郭盼盼 | 2023 | 智能医学工程 | 2023 | 针灸推拿学 | |
46 | 2023149029 | 胡婷婷 | 2023 | 康复物理治疗 | 2023 | 针灸推拿学 | |
47 | 2023149037 | 岳源 | 2023 | 康复物理治疗 | 2023 | 针灸推拿学 | |
48 | 2023149045 | 刘畅 | 2023 | 康复物理治疗 | 2023 | 针灸推拿学 | |
49 | 2023148060 | 康益诚 | 2023 | 医学实验技术 | 2023 | 针灸推拿学 | |
50 | 2020198012 | 邵文雪 | 2022 | 食品卫生与营养学 | 2023 | 针灸推拿学 | 退伍学生 |
公示从即日起为期5天。(2024年9月9日-2024年9月13日)。
校纪委电话: 0371-65575590
教务处电话: 0371-86560316
河南中医药大学针灸推拿学院、第三临床医学院
2024年9月9日