河南中医药大学2026年推免及“5+3”一体化转段硕士研究生招生复试成绩公示 | |||||||||||
序号 | 报考院系 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 | 专业代码 | 研究方向 | 专业课笔试(40%) | 专业技能测试(20%) | 面试(20%) | 英语测试(20%) | 总分 |
1 | 针灸推拿学院 | 马美平 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗大脑及神经系统疾病的临床研究 | 70.00 | 75.00 | 81.60 | 81.80 | 75.68 |
2 | 针灸推拿学院 | 王冰冰 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗大脑及神经系统疾病的临床研究 | 87.00 | 82.60 | 83.20 | 83.60 | 84.68 |
3 | 针灸推拿学院 | 王文洁 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗大脑及神经系统疾病的临床研究 | 60.00 | 88.00 | 86.60 | 86.80 | 76.28 |
4 | 针灸推拿学院 | 朱君 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗大脑及神经系统疾病的临床研究 | 83.50 | 83.40 | 86.60 | 88.40 | 85.08 |
5 | 针灸推拿学院 | 和白雪 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗大脑及神经系统疾病的临床研究 | 64.50 | 79.80 | 83.00 | 88.00 | 75.96 |
6 | 针灸推拿学院 | 于蓝荻 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗大脑及神经系统疾病的临床研究 | 53.00 | 77.60 | 83.80 | 85.40 | 70.56 |
7 | 针灸推拿学院 | 于雅宁 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗大脑及神经系统疾病的临床研究 | 82.50 | 74.20 | 83.40 | 82.40 | 81.00 |
8 | 针灸推拿学院 | 姚怡瞳 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗脊柱关节及相关脏腑疾病的临床研究 | 79.00 | 90.60 | 87.40 | 82.00 | 83.60 |
9 | 针灸推拿学院 | 高维斌 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗脊柱关节及相关脏腑疾病的临床研究 | 58.00 | 86.40 | 84.40 | 78.40 | 73.04 |
10 | 针灸推拿学院 | 张建党 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗脊柱关节及相关脏腑疾病的临床研究 | 82.50 | 88.20 | 86.00 | 79.20 | 83.68 |
11 | 针灸推拿学院 | 师芝馨 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗脊柱关节及相关脏腑疾病的临床研究 | 55.00 | 85.60 | 82.80 | 80.00 | 71.68 |
12 | 针灸推拿学院 | 邓妍妍 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗脊柱关节及相关脏腑疾病的临床研究 | 64.50 | 87.40 | 83.60 | 82.20 | 76.44 |
13 | 针灸推拿学院 | 王智锟 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗痛症的临床研究 | 81.50 | 83.40 | 83.60 | 78.80 | 81.76 |
14 | 针灸推拿学院 | 张娜 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗痛症的临床研究 | 92.00 | 85.80 | 84.80 | 84.20 | 87.76 |
15 | 针灸推拿学院 | 孙一苇 | 推免 | 针灸 | 105900 | 针灸治疗痛症的临床研究 | 91.00 | 86.00 | 83.40 | 85.00 | 87.28 |
河南中医药大学针灸推拿学院
2025年10月13日