河南中医药大学2024年硕士研究生一志愿招生成绩公示 | ||||||||||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合测试 | 英语成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
104714805122285 | 陈思雨 | 100512 | 针灸推拿学 | 316 | 65 | 73.25 | 79.75 | 76.75 | 72.00 | 67.60 |
104714805122279 | 王梦雪 | 100512 | 针灸推拿学 | 320 | 40 | 81.00 | 81.25 | 80.25 | 64.33 | 64.16 |
104714857072489 | 耿梦颖 | 105707 | 针灸推拿学 | 413 | 74 | 81.75 | 82.00 | 82.25 | 78.88 | 80.74 |
104714857072478 | 宋秉杰 | 105707 | 针灸推拿学 | 403 | 75 | 85.75 | 84.00 | 83.25 | 80.28 | 80.44 |
104714857072460 | 张欣爽 | 105707 | 针灸推拿学 | 405 | 70 | 83.25 | 82.75 | 86.00 | 79.00 | 80.00 |
104714857072462 | 刘一甜 | 105707 | 针灸推拿学 | 383 | 77 | 83.25 | 87.75 | 88.00 | 83.10 | 79.85 |
104714857072415 | 刘伊芊 | 105707 | 针灸推拿学 | 397 | 68 | 88.25 | 86.25 | 88.00 | 79.85 | 79.63 |
104714857072465 | 许东宇 | 105707 | 针灸推拿学 | 390 | 70 | 79.25 | 74.75 | 80.75 | 75.70 | 76.85 |
104714857072423 | 徐嘉悦 | 105707 | 针灸推拿学 | 382 | 71 | 78.25 | 77.75 | 81.25 | 76.50 | 76.45 |
104714857072461 | 陈书峰 | 105707 | 针灸推拿学 | 382 | 73 | 80.25 | 77.50 | 78.25 | 76.28 | 76.34 |
104714857072455 | 赵纪珂 | 105707 | 针灸推拿学 | 406 | 57 | 83.00 | 81.50 | 79.75 | 71.15 | 76.18 |
104714857072417 | 杜奕鸣 | 105707 | 针灸推拿学 | 375 | 63 | 71.50 | 75.00 | 67.75 | 66.95 | 70.98 |
104714857072452 | 何俊毅 | 105707 | 针灸推拿学 | 306 | 51 | 77.25 | 74.75 | 78.25 | 66.90 | 64.05 |
104714857072483 | 胡凯迪 | 105707 | 针灸推拿学 | 373 | 49 | 85.50 | 85.00 | 85.75 | 70.95 | 72.78 |
104714857072468 | 王茜 | 105707 | 针灸推拿学 | 353 | 55 | 73.75 | 72.75 | 72.50 | 65.65 | 68.13 |
104714805122289 | 张馨月 | 100512 | 针灸推拿学 | 332 | 84 | 77.00 | 82.17 | 71.33 | 78.05 | 72.22 |
104714857072494 | 赵鹏豪 | 105707 | 针灸推拿学 | 381 | 81 | 77.00 | 72.17 | 82.33 | 80.25 | 78.22 |
104714857072514 | 赵林正 | 105707 | 针灸推拿学 | 384 | 66 | 86.33 | 80.50 | 87.17 | 77.95 | 77.38 |
104714857072503 | 张紫微 | 105707 | 针灸推拿学 | 382 | 84 | 80.83 | 75.17 | 72.67 | 78.27 | 77.33 |
104714857072518 | 田硕 | 105707 | 针灸推拿学 | 384 | 65 | 85.83 | 86.67 | 86.33 | 77.78 | 77.29 |
104714857072528 | 娄佳怡 | 105707 | 针灸推拿学 | 383 | 78 | 78.67 | 81.33 | 76.50 | 77.80 | 77.20 |
104714857072511 | 张一鸣 | 105707 | 针灸推拿学 | 353 | 76 | 84.83 | 84.83 | 85.50 | 81.57 | 76.08 |
104714857072510 | 康书福 | 105707 | 针灸推拿学 | 386 | 60 | 80.83 | 84.67 | 83.00 | 73.75 | 75.48 |
104714857072504 | 徐欢欢 | 105707 | 针灸推拿学 | 376 | 59 | 81.50 | 76.17 | 80.50 | 71.57 | 73.38 |
104714857072495 | 赵晨辰 | 105707 | 针灸推拿学 | 388 | 45 | 85.33 | 78.83 | 84.33 | 68.15 | 72.87 |
104714857072521 | 郑皓天 | 105707 | 针灸推拿学 | 394 | 58 | 72.50 | 81.83 | 64.83 | 64.57 | 71.68 |
104714857072515 | 贺斌斌 | 105707 | 针灸推拿学 | 294 | 50 | 80.00 | 75.17 | 75.67 | 65.79 | 62.29 |
104714857072491 | 韩培亚 | 105707 | 针灸推拿学 | 388 | 60 | 70.83 | 54.67 | 71.67 | 65.22 | 71.41 |
104714857072399 | 孙卓颖 | 105707 | 针灸推拿学 | 424 | 88 | 84.80 | 85.00 | 83.60 | 85.62 | 85.21 |
104714857072412 | 魏江昆 | 105707 | 针灸推拿学 | 405 | 79 | 87.00 | 87.40 | 88.20 | 84.32 | 82.66 |
104714857072407 | 周泽馨 | 105707 | 针灸推拿学 | 394 | 74 | 83.00 | 87.20 | 83.60 | 80.06 | 79.43 |
104714857072405 | 文正 | 105707 | 针灸推拿学 | 385 | 81 | 79.20 | 80.40 | 83.60 | 81.80 | 79.40 |
104714857072391 | 杜方方 | 105707 | 针灸推拿学 | 386 | 62 | 79.60 | 80.40 | 81.60 | 73.44 | 75.32 |
104714857072406 | 李银雪 | 105707 | 针灸推拿学 | 367 | 64 | 84.80 | 85.20 | 82.80 | 75.72 | 74.56 |
104714857072401 | 赵慧琳 | 105707 | 针灸推拿学 | 380 | 63 | 83.20 | 82.00 | 75.60 | 71.96 | 73.98 |
104714857072410 | 王晓媚 | 105707 | 针灸推拿学 | 358 | 66 | 81.60 | 80.40 | 78.40 | 73.96 | 72.78 |
104714857072394 | 尹慧慧 | 105707 | 针灸推拿学 | 369 | 59 | 82.20 | 80.40 | 76.20 | 70.34 | 72.07 |
104714857072408 | 杨若楠 | 105707 | 针灸推拿学 | 357 | 61 | 69.40 | 80.80 | 77.20 | 70.30 | 70.85 |
104714857072398 | 范一 | 105707 | 针灸推拿学 | 372 | 47 | 72.00 | 82.80 | 67.00 | 61.08 | 67.74 |
104714805122298 | 杨宗达 | 100512 | 针灸推拿学 | 352 | 68 | 77.83 | 71.17 | 79.17 | 73.77 | 72.08 |
104714857072533 | 祁政华 | 105707 | 针灸推拿学 | 415 | 57 | 78.50 | 69.17 | 80.00 | 69.57 | 76.28 |
104714857072539 | 邢烨 | 105707 | 针灸推拿学 | 383 | 74 | 77.67 | 64.00 | 77.50 | 74.77 | 75.68 |
104714857072534 | 高恒 | 105707 | 针灸推拿学 | 373 | 57 | 77.67 | 80.00 | 78.67 | 70.04 | 72.32 |
104714857072535 | 李柯 | 105707 | 针灸推拿学 | 365 | 59 | 68.83 | 68.33 | 71.67 | 65.98 | 69.49 |
104714857072540 | 李亚洲 | 105707 | 针灸推拿学 | 354 | 60 | 70.00 | 62.83 | 72.00 | 66.08 | 68.44 |
104714857072538 | 郑锦鸽 | 105707 | 针灸推拿学 | 359 | 39 | 37.50 | 38.33 | 39.00 | 38.78 | 55.29 |
104714857072471 | 陈蒙茹 | 105707 | 针灸推拿学 | 392 | 70 | 71.00 | 64.50 | 75.50 | 71.75 | 75.08 |
104714857072486 | 吴景宜 | 105707 | 针灸推拿学 | 378 | 60 | 78.33 | 72.50 | 83.00 | 72.28 | 73.94 |
104714857072439 | 李志杰 | 105707 | 针灸推拿学 | 370 | 69 | 72.33 | 65.83 | 78.33 | 72.75 | 73.37 |
104714857072482 | 牛鹏霖 | 105707 | 针灸推拿学 | 399 | 58 | 71.33 | 63.50 | 72.83 | 65.82 | 72.81 |
104714857072416 | 张荣坤 | 105707 | 针灸推拿学 | 374 | 56 | 76.50 | 69.50 | 82.50 | 70.00 | 72.40 |
104714857072445 | 杨方莉 | 105707 | 针灸推拿学 | 396 | 55 | 69.33 | 62.17 | 74.00 | 64.75 | 71.98 |
104714857072476 | 时靖贻 | 105707 | 针灸推拿学 | 373 | 72 | 62.83 | 57.50 | 63.33 | 66.17 | 70.38 |
104714857072438 | 李小凡 | 105707 | 针灸推拿学 | 374 | 66 | 64.67 | 57.67 | 64.17 | 64.30 | 69.55 |
104714857072430 | 常婧琪 | 105707 | 针灸推拿学 | 354 | 69 | 65.17 | 61.17 | 68.00 | 67.43 | 69.12 |
104714857072424 | 张煊笛 | 105707 | 针灸推拿学 | 363 | 59 | 64.33 | 64.50 | 67.33 | 63.42 | 68.01 |
104714857072414 | 张冰燕 | 105707 | 针灸推拿学 | 367 | 55 | 64.67 | 61.00 | 67.17 | 61.44 | 67.42 |
104714857072501 | 张千 | 105707 | 针灸推拿学 | 367 | 50 | 65.50 | 65.00 | 66.83 | 59.78 | 66.59 |
104714857072502 | 张茹 | 105707 | 针灸推拿学 | 361 | 50 | 63.50 | 60.17 | 65.50 | 58.57 | 65.38 |
104714857012347 | 王梦瑶 | 105701 | 中医内科学 | 392 | 88 | 85.00 | 63.00 | 81.75 | 82.70 | 80.55 |
104714857012329 | 张楦琪 | 105701 | 中医内科学 | 381 | 89 | 68.33 | 71.25 | 88.00 | 84.76 | 80.48 |
104714857012348 | 王雪静 | 105701 | 中医内科学 | 366 | 97 | 63.33 | 63.00 | 81.00 | 83.83 | 78.52 |
104714857012307 | 连文畅 | 105701 | 中医内科学 | 364 | 81 | 92.00 | 69.75 | 83.75 | 82.08 | 77.44 |
104714857012336 | 李梦辉 | 105701 | 中医内科学 | 378 | 79 | 70.33 | 69.50 | 84.00 | 79.18 | 77.39 |
104714857012300 | 李瑞洋 | 105701 | 中医内科学 | 358 | 76 | 90.67 | 76.75 | 86.00 | 81.54 | 76.57 |
104714857012304 | 贾春婷 | 105701 | 中医内科学 | 356 | 86 | 88.33 | 65.75 | 79.75 | 81.71 | 76.45 |
104714857012333 | 张世优 | 105701 | 中医内科学 | 373 | 84 | 70.00 | 60.75 | 78.75 | 78.18 | 76.39 |
104714857012335 | 信慧芳 | 105701 | 中医内科学 | 360 | 80 | 81.33 | 67.00 | 78.50 | 78.23 | 75.12 |
104714857012309 | 栗佳璐 | 105701 | 中医内科学 | 358 | 77 | 88.33 | 66.50 | 79.00 | 77.88 | 74.74 |
104714857012344 | 李萌萌 | 105701 | 中医内科学 | 368 | 73 | 81.67 | 56.75 | 71.25 | 71.54 | 72.57 |
104714857012311 | 王耀耀 | 105701 | 中医内科学 | 352 | 71 | 75.33 | 51.75 | 60.25 | 65.21 | 67.80 |
104714857022384 | 郭与杭 | 105702 | 中医外科学 | 391 | 85 | 72.00 | 78.60 | 79.80 | 80.98 | 79.59 |
104714857022372 | 张文雅 | 105702 | 中医外科学 | 389 | 81 | 75.40 | 74.80 | 77.00 | 78.22 | 78.01 |
104714857022375 | 杨如意 | 105702 | 中医外科学 | 407 | 66 | 84.80 | 79.80 | 79.00 | 74.46 | 77.93 |
104714857022370 | 张言言 | 105702 | 中医外科学 | 401 | 67 | 64.20 | 77.60 | 74.60 | 70.82 | 75.51 |
104714857022359 | 王梦迪 | 105702 | 中医外科学 | 385 | 75 | 65.00 | 65.40 | 71.80 | 71.76 | 74.38 |
104714857022362 | 赵帅 | 105702 | 中医外科学 | 378 | 62 | 68.80 | 74.20 | 78.80 | 70.62 | 73.11 |
104714857022357 | 范勇臣 | 105702 | 中医外科学 | 385 | 60 | 77.00 | 70.80 | 73.20 | 68.06 | 72.53 |
104714857022378 | 刘声泉 | 105702 | 中医外科学 | 381 | 74 | 55.80 | 64.20 | 67.80 | 68.72 | 72.46 |
104714857092546 | 曾沛坤 | 105709 | 中西医结合临床 | 338 | 76 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 68.40 | 68.00 |
104714857092545 | 王林枫 | 105709 | 中西医结合临床 | 339 | 70 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 64.00 | 65.90 |
根据《河南中医药大学2024年招收攻读硕士学位研究生复试办法》和《河南中医药大学第三临床医学院2024年招收攻读硕士学位研究生复试办法》要求,2024年3月30日-4月3日第三临床医学院组织完成了2024年硕士研究生一志愿招生复试工作。复试内容分为专业课笔试、英语测试、专业技能考核和面试四个部分。现将招生成绩公布如下,详见附件1。
公示时间:截至2024年4月7日下午17:30。
公示期内如有异议,请以书面形式向研究生办科李老师反馈,地点:三附院1号楼1308室。联系人:李老师联,系电话:(0371)56283060。
河南中医药大学第三临床医学院
2024年4月5日