根据《河南中医药大学普通本专科学生转专业管理办法》和《第三临床医学院2023年秋季学期第一批转专业实施方案》的规定,通过学生报名、所在学院审核、转入学院考核,以下60名同学可以转入申请专业学习,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在 年级 | 所在专业 | 拟转入年级 | 拟转入 专业 | 备注 |
1 | 2021140011 | 苏驿翔 | 2021 | 护理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
2 | 2021140109 | 许靖楠 | 2021 | 护理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
3 | 2021140237 | 张茜宇 | 2021 | 护理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
4 | 2021140143 | 张正扬 | 2021 | 护理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
5 | 2021140216 | 李佩锶 | 2021 | 护理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
6 | 2021140235 | 钟奕 | 2021 | 护理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
7 | 2021191097 | 敖天翔 | 2021 | 康复治疗学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
8 | 2021191117 | 段怀良 | 2021 | 康复治疗学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
9 | 2021191002 | 万中堂 | 2021 | 康复治疗学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
10 | 2021191073 | 祝森龙 | 2021 | 康复治疗学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
11 | 2021160065 | 耿子昂 | 2021 | 市场营销 | 2022 | 针灸推拿学 | |
12 | 2021160249 | 王思媛 | 2021 | 市场营销 | 2022 | 针灸推拿学 | |
13 | 2021160277 | 王润宇 | 2021 | 市场营销 | 2022 | 针灸推拿学 | |
14 | 2021160075 | 贾喜郎 | 2021 | 市场营销 | 2022 | 针灸推拿学 | |
15 | 2021160206 | 严双祥 | 2021 | 市场营销 | 2022 | 针灸推拿学 | |
16 | 2021160007 | 李光明 | 2021 | 市场营销 | 2022 | 针灸推拿学 | |
17 | 2021120246 | 耿筠博 | 2021 | 生物工程 | 2022 | 针灸推拿学 | |
18 | 2021160223 | 轩一帆 | 2021 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 针灸推拿学 | |
19 | 2021170028 | 谢梦鸽 | 2021 | 汉语国际教育 | 2022 | 针灸推拿学 | |
20 | 2021180131 | 李科桢 | 2021 | 计算机科学与技术 | 2022 | 针灸推拿学 | |
21 | 2022140005 | 朱晓佳 | 2022 | 护理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
22 | 2022140147 | 陈泽丹 | 2022 | 护理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
23 | 2022191113 | 丁茜 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
24 | 2022191072 | 王运锋 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
25 | 2022191073 | 宋佳斌 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
26 | 2022191102 | 陈聪 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
27 | 2022191111 | 俞家辉 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
28 | 2022193040 | 李园园 | 2022 | 医学影像技术 | 2022 | 针灸推拿学 | |
29 | 2022120072 | 张润泽 | 2022 | 中药学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
30 | 2022120533 | 由雨佳 | 2022 | 制药工程 | 2022 | 针灸推拿学 | |
31 | 2022120043 | 刘畅 | 2022 | 中药资源与开发 | 2022 | 针灸推拿学 | |
32 | 2022120435 | 吕飞越 | 2022 | 中药资源与开发 | 2022 | 针灸推拿学 | |
33 | 2022120159 | 李鹏辉 | 2022 | 生物工程 | 2022 | 针灸推拿学 | |
34 | 2022198027 | 门诺男 | 2022 | 食品卫生与营养学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
35 | 2022160234 | 武子明菲 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 针灸推拿学 | |
36 | 2022160111 | 李庆阳 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 针灸推拿学 | |
37 | 2022160087 | 罗阳 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 针灸推拿学 | |
38 | 2022160008 | 兰亚鹏 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 针灸推拿学 | |
39 | 2022160193 | 于搏 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 针灸推拿学 | |
40 | 2022160239 | 杨燕敏 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 针灸推拿学 | |
41 | 2022160140 | 郭佳宁 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 针灸推拿学 | |
42 | 2022160154 | 周舒心 | 2022 | 应用心理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
43 | 2022160109 | 刘思盈 | 2022 | 应用心理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
44 | 2022160075 | 吴怡静 | 2022 | 应用心理学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
45 | 2022160129 | 王飞飞 | 2022 | 健康服务与管理 | 2022 | 针灸推拿学 | |
46 | 2022160102 | 许雨飞 | 2022 | 健康服务与管理 | 2022 | 针灸推拿学 | |
47 | 2022160018 | 庞书彬 | 2022 | 健康服务与管理 | 2022 | 针灸推拿学 | |
48 | 2022160113 | 陈科宇 | 2022 | 健康服务与管理 | 2022 | 针灸推拿学 | |
49 | 2022160143 | 潘媛媛 | 2022 | 健康服务与管理 | 2022 | 针灸推拿学 | |
50 | 2022160078 | 李沛莹 | 2022 | 健康服务与管理 | 2022 | 针灸推拿学 | |
51 | 2022170053 | 付攀杰 | 2022 | 英语 | 2022 | 针灸推拿学 | |
52 | 2022170106 | 赵浩然 | 2022 | 英语 | 2022 | 针灸推拿学 | |
53 | 2022170148 | 陆培冠 | 2022 | 英语 | 2022 | 针灸推拿学 | |
54 | 2022170110 | 陈怡佳 | 2022 | 汉语国际教育 | 2022 | 针灸推拿学 | |
55 | 2022170088 | 冯柯楠 | 2022 | 汉语国际教育 | 2022 | 针灸推拿学 | |
56 | 2022180094 | 赵亚全 | 2022 | 软件工程 | 2022 | 针灸推拿学 | |
57 | 2022180015 | 陈阳春 | 2022 | 软件工程 | 2022 | 针灸推拿学 | |
58 | 2022155071 | 吴梓凡 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
59 | 2022155120 | 孙怡婷 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 针灸推拿学 | |
60 | 2020163052 | 张文杰 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 针灸推拿学 | 退伍学生 |
公示从即日起为期5天。(2023年9月10日~2023年9月14日)。
校纪委电话: 0371-65575590
教务处电话: 0371-65680077
第三临床医学院
2023年9月10日