
自新型冠状病毒肺炎疫情发生后,全院人员坚守岗位备战新型冠状病毒肺炎疫情防控,社会各界非常关注关心,充分发扬“一方有难、八方支援”的优良传统,慷慨解囊,为我院的疫情防控工作提供了大力援助,体现了社会大爱和守望相助的精神。现将2020年1月27日至2月28日接受社会捐赠物资公示如下,接受社会各界监督。
监督电话:0371-56282960(纪委办公室)
0371-56283173(院长办公室)
| 河南中医药大学第三附属医院接受捐赠明细 | |||||||
| 接受捐赠日期截止为2020年2月28日 | |||||||
| 序号 | 日期 | 捐赠单位 | 捐赠人 | 捐赠明细 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 2020年1月28日 | 河南重药医疗器械有限公司 | 李向庆 | 口罩 | 医用口罩 | 只 | 8000 |
| 2 | 2020年1月29日 | 河南海恩药业有限公司 | 马小龙 | 橡胶手套 | 副 | 1000 | |
| 外科手套 | 副 | 500 | |||||
| 3 | 2020年1月29日 | 新郑市康艾邦艾制品加工厂 | 吴冲 | 艾条 | 条 | 400 | |
| 4 | 2020年1月30日 | 海外医疗救灾众筹组织 | 李莉萍 | 防护服 | 套 | 160 | |
| 5 | 2020年1月31日 | 药学部职工 | 李伟光 | 84消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 90 |
| 医用口罩 | 个 | 100 | |||||
| 乳胶手套 | 副 | 1000 | |||||
| 6 | 2020年1月31日 | 新乡市华舒医疗器械有限公司 | 陈瑞华 | 鞋套 | 只 | 10000 | |
| 灭菌中单 | 条 | 300 | |||||
| 长筒鞋套 | 双 | 600 | |||||
| 医用口罩 | 只 | 400 | |||||
| 7 | 2020年2月1日 | 河南中医药大学18级针推专升本三班 | 周萌 | 隔离衣 | 套 | 2 | |
| 8 | 2020年2月1日 | 河南九君律师事务所 | 冯彦辉 | 护目镜 | 个 | 20 | |
| 9 | 2020年2月1日 | 河南省慈善总会 | 捐款 | 元 | 400,000 | ||
| 10 | 2020年2月2日 | 骨病科职工 | 韩崇涛 | 医用外科口罩 | 只 | 3000 | |
| 11 | 2020年2月2日 | 河南花花牛乳业集团股份有限公司 | “领畅(黄桃+燕麦)”酸奶 | 箱 | 50 | ||
| 12 | 2020年2月2日 | 四川科伦药业股份有限公司 | 李红亮 | 75%酒精 | 2500ml/桶 | 桶 | 12 |
| 过氧乙酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20 | ||||
| 13 | 2020年2月3日 | 张仲景大药房 | 75%酒精 | 500ml*30瓶/箱 | 箱 | 15 | |
| 医用pvc手套 | 100只*10盒/箱 | 箱 | 30 | ||||
| 医用橡胶手套 | 100只*10盒/箱 | 箱 | 40 | ||||
| 14 | 2020年2月3日 | 深圳市玉玄道健康管理有限公司 | 安好 | 太极三才神灸艾柱 | 粒 | 1000 | |
| 15 | 2020年2月3日 | 古草悦心堂(河南凤栖桐商贸有限公司) | 王思宇 | 75%医用酒精 | 5KG/桶 | 桶 | 30 |
| 16 | 2020年2月4日 | 河南天伦集团 | 张道远 | 护目镜 | 副 | 94 | |
| 医用口罩 | 只 | 10000 | |||||
| 17 | 2020年2月5日 | 合肥华润三九医药有限公司 | 中药颗粒——处方一:紫草10 g、赤小豆30g、生甘草6 g、绿豆30 g | 付 | 5465 | ||
中药颗粒——处方二:芦苇根30g,白茅根30g,生甘草10g,桔梗10g,黄芪10g | 付 | 310 | |||||
| 18 | 2020年2月6日 | 中国银行郑州文化支行 | 张华霆 | 75%医用酒精 | 25KG/桶 | 桶 | 2 |
| 19 | 2020年2月6日 | 河南海王银河医药有限公司 | 叶明星 | 护目镜 | 副 | 120 | |
| 20 | 2020年2月7日 | 物生生物科技(北京)有限公司 | 赵国相 | 物生生物饮液 | 90支/箱 | 箱 | 20 |
| 21 | 2020年2月7日 | 郏县中医院 | 外科口罩 | 只 | 1000 | ||
| 22 | 2020年2月8日 | 河南重药医疗器械有限公司 | 卢振鹤 | 防护服 | 套 | 180 | |
| 23 | 2020年2月8日 | 华润河南医药有限公司 | 袁晓光 | 一次性外科口罩 | 只 | 3000 | |
| 外科手套 | 只 | 300 | |||||
| 24 | 2020年2月10日 | 北京中科富邦设备有限公司 | 杜永超 | 医用外科口罩 | 只 | 1000 | |
| 25 | 2020年2月11日 | 河南健康源生物科技有限公司 | 侯波 | 君利达消毒片 | 箱 | 10 | |
| 26 | 2020年2月14日 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州分行 | 兰鹏 | 华西检查手套(抽) | 双 | 4500 | |
| 易适康抗菌洗手液 | 500ML/瓶 | 瓶 | 100 | ||||
| 净手消毒凝胶 | 500ML/瓶 | 瓶 | 150 | ||||
| 洗手液(抗菌) | 1000ML/桶 | 桶 | 10 | ||||
| 27 | 2020年2月17日 | 合肥华润三九医药有限公司 | 徐洋 | 医用外科口罩 | 只 | 1500 | |
| 防护服 | 套 | 80 | |||||
| 医用手套 | 只 | 5900 | |||||
| 28 | 2020年2月18日 | 河南博恩医疗新技术有限公司 | 杨大升 | 智能数码多功能治疗仪 | BE-5000 | 台 | 5 |
| 电极片 | 200对/箱 | 箱 | 50 | ||||
| 艾可舒软膏 | 100支/箱 | 箱 | 5 | ||||
| 29 | 2020年2月19日 | 陕西步长制药有限公司 | 余小娜 | 84消毒液 | 20KG/桶 | 桶 | 15 |
| 30 | 2020年2月21日 | 陈曦 | 医用防护服 | GB19082-2009 | 套 | 20 | |
| 31 | 2020年2月21日 | 新乡华舒医疗器械有限公司 | 陈瑞华 | 白大褂 | 件 | 80 | |
| 84消毒液 | 5000ML/桶 | 桶 | 4 | ||||
| 抑菌液 | 100瓶/箱 | 箱 | 6 | ||||
| 84片 | 片 | 400 | |||||
| 32 | 2020年2月21日 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 防护服 | 套 | 50 | ||
| 外科口罩 | 只 | 500 | |||||
| 33 | 2020年2月26日 | 北京康仁堂药业有限公司 | 尚胜超 | 医用外科口罩 | 只 | 1000 | |
| 34 | 2020年2月27日 | 河南亿健源商贸有限公司 | 王跃磊 | 隔离面罩 | 个 | 200 | |
| 35 | 2020年2月27日 | 正大青春宝药业有限公司 | 李军 | 护目镜 | 只 | 50 | |
| 36 | 2020年2月28日 | 瑞典华人贾承众 | 口罩8810 | 只 | 80 | ||
| 口罩0200 | 只 | 30 | |||||
| 口罩1826 | 只 | 150 | |||||
| 口罩1819 | 只 | 240 | |||||
| 防护服 | 500xpert | 套 | 20 | ||||
| 防护服 | 600plus | 套 | 7 | ||||
