(名单)
岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 最高学历 | 最高学历及毕业院校 | 专业 | |
护理 | 301 | 王亚利 | 女 | 1990.4 | 群众 | 本科 | 河南中医学院 | 护理 | |
177 | 王鹏晓 | 女 | 1984.3 | 本科 | 郑州大学护理学院 | 护理 | |||
11 | 王鹤 | 女 | 1983.09 | 群众 | 本科 | 郑大护理学院 | 护理学 | ||
61 | 李森 | 女 | 1992.12.28 | 团员 | 本科 | 河南中医药大学 | 护理学 | ||
181 | 周勤勤 | 女 | 1992.8 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 | ||
243 | 陈季萍 | 女 | 1993.11 | 党员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 | ||
409 | 刘丽娟 | 女 | 1996.7 | 团员 | 大专 | 郑州大学 | 护理 | ||
53 | 石智慧 | 女 | 1987.09 | 群众 | 大专 | 郑州大学 | 护理学 | ||
34 | 徐倩 | 女 | 1993.1 | 群众 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 护理学 | ||
70 | 田绘晴 | 女 | 1995.06 | 团员 | 专科 | 漯河医学高等专科学校 | 护理 | ||
232 | 康璐航 | 女 | 1987-09 | 团员 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 护理 | ||
54 | 苏浩 | 男 | 1995.1 | 群众 | 大专 | 漯河医专 | 护理学 | ||
58 | 王欢欢 | 女 | 1988.12 | 群众 | 本科 | 河南大学 | 高级护理 | ||
84 | 王志华 | 男 | 1992.10.4 | 团员 | 大专 | 武汉大学 | 护理 | ||
231 | 吕九玲 | 女 | 1989.07 | 大专 | 湖北职业技术学院 | 护理 | |||
161 | 张雪 | 女 | 1992.5 | 群众 | 本科 | 新疆医科大学 | 护理 | ||
178 | 王双 | 女 | 1988.11 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 | |||
315 | 郭鹏飞 | 男 | 1995.06 | 群众 | 本科 | 河南大学 | 护理 | ||
226 | 谌丹丹 | 女 | 19920204 | 团员 | 专科 | 河南护理职业学院 | 护理 | ||
4 | 王宁宁 | 女 | 1994—12 | 群众 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 护理学 | ||
9 | 马莉 | 女 | 1986.08 | 党员 | 本科 | 河南中医学院 | 护理学 | ||
50 | 刘艳 | 女 | 1987.02 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 | ||
168 | 刘颖 | 女 | 1995.12 | 团员 | 大专 | 河南护理职业学院 | 护理 | ||
265 | 黄丹 | 女 | 1993.02 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 | ||
180 | 张冰 | 女 | 1991.7 | 团员 | 专科 | 郑州铁路职业技术学院 | 护理 | ||
201 | 李香 | 女 | 34029 | 团员 | 大专 | 郑州工业应用技术学院 | 护理 | ||
208 | 王会芳 | 女 | 1993.04 | 群众 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 护理 | ||
266 | 杜蕾 | 女 | 1980.10 | 党员 | 大专 | 河南科技大学 | 护理 | ||
451 | 孙景珮 | 女 | 1993.12 | 群众 | 大专 | 郑州澍青医学院 | 护理 | ||
22 | 葛要华 | 女 | 1990.5 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 | ||
2 | 陈雅丽 | 女 | 1992.12 | 群众 | 大专 | 山东杏林科技职业学院 | 护理学 | ||
17 | 霍俊杰 | 男 | 1990.12 | 群众 | 本科 | 新乡医学院 | 护理学 | ||
270 | 刘莉敏 | 女 | 1988.9.11 | 团员 | 大专 | 郑大护理学院 | 护理 | ||
307 | 王晓萌 | 女 | 1990.10 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 护理 | |||
40 | 崔佳莉 | 女 | 1990.03 | 党员 | 本科 | 郑州大学 | 英语护理 | ||
187 | 赵冯蕊 | 女 | 34366 | 团员 | 本科 | 新乡医学院护理 | 护理 | ||
287 | 张冉 | 女 | 1994.02 | 大专 | 河南医学高等专科学院 | 护理 | |||
10 | 宁思涵 | 女 | 1992.08 | 群众 | 本科 | 平顶山学院 | 护理学 | ||
27 | 翟莉娜 | 女 | 1988.02 | 群众 | 本科 | 南阳理工学院 | 护理学 | ||
121 | 平争 | 女 | 1990.8 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 | ||
293 | 吴青青 | 女 | 1993.03 | 团员 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 护理 | ||
333 | 曹维娜 | 女 | 1993.11 | 群众 | 大专 | 郑州大学护理学院 | 护理 | ||
422 | 孙东凤 | 女 | 1982.7 | 群众 | 本科 | 辽宁医学院 | 护理 | ||
105 | 陈晓静 | 女 | 1993.6.8 | 团员 | 本科 | 包头医学院 | 护理 | ||
157 | 朱丽娜 | 女 | 1991.2 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 | ||
259 | 王胜 | 男 | 1992.04 | 党员 | 大专 | 平顶山学院 | 护理 | ||
299 | 郭肖廷 | 女 | 1991.10 | 团员 | 专科 | 郑州大学 | 护理 | ||
337 | 代翠翠 | 女 | 1991.1 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理 | ||
242 | 赵冰杰 | 女 | 1993.12 | 团员 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 护理 | ||
214 | 田青杰 | 女 | 33086 | 团员 | 本科 | 河南中医学院 | 护理 | ||
239 | 梁闪 | 女 | 1990.03 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 | ||
317 | 周璐璐 | 女 | 1989.03 | 群众 | 大专 | 商丘医专 | 护理学 | ||
52 | 饶慧慧 | 女 | 1988.06 | 群众 | 大专 | 南阳医专 | 护理学 | ||
108 | 郭小燕 | 女 | 1987.5 | 专科 | 商丘医学高等专科学校 | 高护 | |||
133 | 武彤 | 女 | 1993.12 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学校 | 护理学 | ||
225 | 范瑞 | 女 | 198906 | 群众 | 本科 | 南方医科大学继续教育学院 | 护理 | ||
262 | 路素平 | 女 | 1991.5 | 团员 | 大专 | 郑州大学护理学院 | 护理 | ||
364 | 何华丽 | 女 | 1991.05 | 群众 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 护理学 | ||
400 | 黄敬玉 | 女 | 1990.11 | 团员 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 | ||
29 | 邵星 | 女 | 1993.08 | 群众 | 本科 | 河南医学高等专科学校 | 护理学 | ||
249 | 李可可 | 女 | 1993.9 | 团员 | 大专 | 安阳职业技术学院 | 护理 | ||
423 | 孙倩倩 | 女 | 1983.1 | 团员 | 大专 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 | ||
292 | 刘文凭 | 女 | 1985.10 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理 | ||
33 | 宋慧晓 | 女 | 1984.02 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 护理学 | |||
93 | 张俊莹 | 女 | 1993.6 | 团员 | 专科 | 郑州铁路职业技术学院 | 护理 助产 | ||
95 | 张林洋 | 女 | 1995.10.12 | 团员 | 专科 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | ||
326 | 于瑾 | 女 | 1992.11 | 党员 | 本科 | 河南大学 | 护理 | ||
149 | 柳彦彦 | 女 | 1992.7 | 群众 | 大专 | 河南医学高等专科学院 | 护理学 | ||
202 | 王志珍 | 女 | 1995.11 | 团员 | 大专 | 开封大学 | 护理 | ||
241 | 王玉洁 | 女 | 1993.2 | 团员 | 大专 | 安阳职业技术学院 | 护理 | ||
328 | 蒋旭东 | 男 | 1995 | 专科 | 河南医药高等专科学校 | 护理 | |||
329 | 李辛辛 | 女 | 1994 | 专科 | 郑州卫校 | 护理 | |||
118 | 鲁俊 | 女 | 1995.02 | 群众 | 大专 | 南阳医专 | 护理 | ||
160 | 张冬冬 | 女 | 1991.6 | 团员 | 专科 | 河南大学 | 护理学 | ||
203 | 刘静静 | 女 | 1990.09 | 党员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 | ||
102 | 郑微 | 女 | 1992.5.4 | 团员 | 本科 | 南阳理工学院 | 护理 | ||
107 | 王瑞琳 | 女 | 1994.10 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 | ||
131 | 王欢欢 | 女 | 1989.1 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 | ||
191 | 张敏杰 | 女 | 1994-8 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学校 | 护理 | ||
405 | 李晓焱 | 女 | 1994.10 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 | ||
240 | 张新颖 | 女 | 1996.11 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 | ||
72 | 张亚敏 | 女 | 1990.03.11 | 团员 | 专科 | 郑州大学护理学院 | 护理 | ||
360 | 杜高如 | 女 | 1991.1.26 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 | ||
19 | 王莹莹 | 女 | 1989.11 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 | ||
132 | 魏盼 | 女 | 1993.2 | 团员 | 大专 | 安微医科大学 | 护理学 | ||
345 | 袁慧 | 女 | 1998.07 | 群众 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 护理 | ||
136 | 刘释忆 | 女 | 1995.3 | 团员 | 专科 | 郑州澎青医学高等专科学校 | 护理学 | ||
189 | 张倍嘉 | 女 | 34608 | 团员 | 本科 | 郑州澍青医学高等专科学校 护理 | 护理 | ||
233 | 吴培英 | 女 | 1993.09 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 | ||
252 | 娄玉芬 | 女 | 1986.04 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 | ||
271 | 刘萌 | 女 | 1993.03 | 团员 | 大专 | 郑大学院 | 护理 | ||
320 | 周润芳 | 女 | 1995.03.28 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 | ||
367 | 李高燕 | 女 | 19900703 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学校 | 护理学 | ||
(最后五名并列) | |||||||||
磁共振 | 1 | 何娜娜 | 女 | 1978.02 | 硕士研究生 | 贵州医科大学 | 影像医学与核医学 | ||
病理诊断医师 | 1 | 闫五玲 | 女 | 1981.09 | 本科 | 新乡医学院 | 临床医学 | ||
消化内镜诊断医师 | 1 | 郭佳 | 男 | 1986.09 | 党员 | 硕士 | 贵阳中医学院 | 中医内科 消化系统疾病方向 | |
4 | 李瑞娇 | 女 | 1990.05 | 中共党员 | 硕士 | 河南中医药大学 | 中医内科学(消化方向) | ||
超声科诊断医师 | 2 | 刘风杰 | 女 | 1982.12 | 党员 | 硕士 | 新乡医学院(在读) | 医学影像学 | |
10 | 赵鑫 | 女 | 1988.11 | 预备党员 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 医学影像学 | ||
13 | 云新蕾 | 女 | 1982.02 | 党员 | 硕士 | 郑州大学 | 妇产科学 | ||
15 | 马玉利 | 女 | 1977.04 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 医学影像 | ||
风湿骨病科 | 2 | 张子扬 | 男 | 1988.03 | 党员 | 硕士 | 河南中医药大学 | 风湿骨病 | |
3 | 尚新伟 | 女 | 1990.06 | 群众 | 硕士 | 广州中医药大学 | 中医内科学(风湿免疫方向) | ||
4 | 万小冠 | 男 | 1986.11 | 群众 | 硕士 | 河南中医学院 | 中医骨伤 |
注:
因本次招聘的面试时间与上级部门医师定期考核时间冲突,面试时间及地点调整如下:
一、面试时间:9月18日下午3:00
二、面试地点:三附院12号楼三楼大会议室
请应聘人员提前半小时到治未病楼(11号楼)一楼大厅集合。
河南中医药大学第三附属医院
人力资源部
2017年9月15日